Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
Schermformaat: | 24 inch | |
Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
Soort paneel: | VA | |
In hoogte verstelbaar: | ||
Touchscreen: |
Artikelcode: | TFTSAO24AG32 |
Partnummer: | LS24AG320NUXEN |
EANcode: | 8806092802117 |
Garantietermijn: | 2jr |
Energielabel: |
E
|
Netwerk |
||
---|---|---|
Ethernet LAN: | ||
Wi-Fi: | ||
Bluetooth: |
Gewicht en omvang |
||
---|---|---|
Diepte ( zonder voet ): | 92 mm | |
Breedte apparaat (met standaard): | 544 mm | |
Hoogte apparaat (met standaard): | 498,7 mm | |
Gewicht (met standaard): | 4,5 kg | |
Breedte ( zonder voet ): | 544 mm | |
Diepte apparaat (met standaard): | 234,2 mm | |
Hoogte (zonder voet ): | 333,3 mm | |
Gewicht (zonder voet): | 3 kg |
Beeldscherm |
||
---|---|---|
Schermdiameter in centimeters: | 61 cm | |
Vernieuwingsfrequentie-optimalisator: | ||
beeldverhouding: | 16:9 | |
Touchscreen: | ||
Grootte beeld (horizontaal): | 52,6 cm | |
Schermformaat: | 24 inch | |
Quantum-dotkleurtechnologie: | ||
Display brightness (min): | 200 cd/m² | |
HDR-ondersteuning: | ||
HD type: | Full HD | |
Beeldscherm vorm: | Flat | |
Reactietijd (MPRT): | 1 ms | |
Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren | |
Maximale refresh snelheid: | 165 Hz | |
Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels | |
Soort paneel: | VA | |
Contrast (statisch): | 3000:1 | |
Kleurstandaard gamut: | NTSC | |
Kijkhoek, verticaal: | 178 ° | |
Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° | |
Kleurbereik: | 72 procent | |
Grootte beeld (verticaal): | 29,6 cm | |
Marketingnaam dynamische contrastratio: | Mega Contrast | |
Display brightness (typical): | 250 cd/m² |
Overige specificaties |
||
---|---|---|
Anynet + (HDMI-CEC): | ||
Tap View: | ||
Draadloos scherm: | ||
Afwijzing van aansprakelijkheid: | ||
Lage invoervertraging: | ||
Werkruimte: | ||
Automatische bronwissel: | ||
Uniformiteitscorrectie: | ||
Draadloos opladen: | ||
Doorgelust: | ||
Fabrieksafstelling: | No | |
Grijsbalans: | No | |
Fabriekskalibratierapport: | ||
Uitschakeltimer plus: | ||
Formaat digitaal signaal: | Niet ondersteund | |
Samsung Eye Saver Mode: | ||
Eco-lichtsensor: | ||
Universele gids: | ||
Energieverbruik (DPMS): | 0,5 W | |
Beeld naast beeld (PbP): | ||
Eco-besparing plus: | ||
Eco-bewegingssensor: | ||
Werkt met Samsung Bixby: | ||
Afbeeldingsgrootte: | Yes | |
Merkspecifieke technologieën: | Black Equalizer | |
SmartThings app ondersteuning: | ||
Adaptief beeld: | ||
Sound-mirroring: | ||
TV Plus: |
Eisen aan de omgeving |
||
---|---|---|
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 80 procent | |
Temperatuur, in bedrijf: | 10 - 40 °C |
Ergonomie |
||
---|---|---|
Horizontaal draaibaar: | -15 - 15 ° | |
Draaibaar: | ||
Scharnier: | ||
Verstelbare hoogte (max): | 12 cm | |
Picture-in-Picture: | ||
Ophangsysteem voor aan de muur: | ||
VESA-standaard: | 100 x 100 mm | |
VESA-montage: | ||
Pivot hoek: | -2 - 92 ° | |
Hoek schuine stand: | -5 - 20 ° | |
In hoogte verstelbaar: | ||
kantel aanpassingen: | ||
Black eQualizer functie: | ||
Custom Key functie: |
Design |
||
---|---|---|
Kleur: | Zwart | |
Markt positionering: | Consument |
Poorten & interfaces |
||
---|---|---|
HDMI versie: | 1.4 | |
HDMI: | ||
Aantal USB Type-B-upstreampoorten: | 0 | |
Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
Aantal Displayport-poorten: | 1 | |
Hoofdtelefoon uit: | ||
DVI-poort: | ||
Aantal VGA-poorten: | 0 | |
Hoeveelheid Thunderbolt ports: | 0 | |
DisplayPort versie: | 1.2 | |
DisplayPort-uitgang: | ||
Audio-ingangen: | ||
USB Power Delivery (herziening 2.0): | ||
Ingebouwde USB-hub: | ||
Mini DisplayPort kwantiteit: | 0 |
Inhoud van de verpakking |
||
---|---|---|
Installatie-cd: | ||
Stroom kabel lengte: | 1,5 m | |
Afstandsbediening: | ||
Meegeleverde kabels: | DisplayPort |
Energie |
||
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR): | E | |
Typisch stroomverbruik: | 16 W | |
AC invoer voltage: | 100 - 240 V | |
Vermogensverbruik (max): | 25 W | |
Stroomverbruik (indien uit): | 0,3 W | |
Energie-efficiëntie-index: | A tot G | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 16 kWu | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code: | 908455 | |
Energie-efficiëntieklasse (HDR): | Niet beschikbaar | |
Soort voeding: | Extern |
Prestatie |
||
---|---|---|
NVIDIA G-SYNC: | ||
AMD FreeSync: | ||
Knippervrije technologie: | ||
Game modus: | ||
AMD FreeSync-type: | FreeSync Premium | |
ConnectShare (USB): | ||
Ondersteunt Windows: | Windows 10 |
Verpakking |
||
---|---|---|
Gewicht verpakking: | 6,6 KG | |
Hoogte verpakking: | 211,5 mm | |
Breedte verpakking: | 636 mm | |
Type standaard: | HAS standaard | |
Diepte verpakking: | 454 mm |
Multimedia |
||
---|---|---|
Ingebouwde camera: | ||
Luidsprekers: |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.