Ontvang een email wanneer dit product op of onder een gewenste prijs komt.
SSD capaciteit: | 1 TB | |
Leessnelheid: | 3500 MB/s | |
Schrijfsnelheid: | 3300 MB/s |
Artikelcode: | SSDMSAE9724 |
Partnummer: | MZ-V7S1T0BW |
EANcode: | 8801643628086 |
Garantietermijn: | 2jr |
Eisen aan de omgeving |
||
---|---|---|
Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 70 °C |
Verpakking |
||
---|---|---|
Meegeleverde software: | Magician Software for SSD management | |
Type verpakking: | Doos |
Kenmerken |
||
---|---|---|
Hardware encryptie: | ||
NVMe: | ||
DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning: | ||
Interface: | PCI Express 3.0 | |
NVMe versie: | 1.3 | |
Random write (4KB): | 550000 IOPS | |
SSD-vormfactor: | M.2 | |
Leessnelheid: | 3500 MB/s | |
Random read (4KB): | 600000 IOPS | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | 256-bit AES | |
TRIM support: | ||
Optische drivecontroller: | Samsung Phoenix | |
S.M.A.R.T. support: | ||
Component voor: | PC | |
SSD capaciteit: | 1 TB | |
Mean time between failures (MTBF): | 1500000 uur | |
Schrijfsnelheid: | 3300 MB/s | |
Type geheugen: | V-NAND MLC | |
PCI Express interface data lanes: | x4 |
Energie |
||
---|---|---|
Stroomverbruik (idle): | 0,003 W | |
Vermogensverbruik (avg): | 6 W | |
Vermogensverbruik (max): | 9 W | |
Operating voltage: | 3,3 V |
Gewicht en omvang |
||
---|---|---|
Gewicht: | 8 G | |
Diepte: | 2,38 mm | |
Breedte: | 80,2 mm | |
Hoogte: | 22,1 mm | |
Type verpakking: | Doos |
Logistieke gegevens |
||
---|---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84717070 |
Overige specificaties |
||
---|---|---|
Lanceringsdatum: | 1/22/2019 |
Inhoud van de verpakking |
||
---|---|---|
Meegeleverde software: | Magician Software for SSD management |
Prestatie |
||
---|---|---|
SSD capaciteit: | 1 TB | |
Schrijfsnelheid: | 3300 MB/s | |
SSD interfaces: | NVMe | |
Leessnelheid: | 3500 MB/s |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.