AEG FSB53607Z - Inbouw vaatwasser - Prijzen
De AEG FSB53607Z wast met energieklasse D zuinig je vaat schoon. Dit komt door de nieuwe Airdry technologie, waarbij de deur automatisch opent als de vaat klaar is. Ook de speciale sensor in het AutoSense programma draagt bij aan energiezuinig reinigen. De sensor past het watergebruik en de tijd automatisch aan op de vuilgraad van je vaat. Wil je de duur en het verbruik liever zelf bepalen? Dan pas je dit eenvoudig aan via de digitale QuickSelect...
De AEG AEG FSB53607Z - Inbouw vaatwasser is een populaire optie voor Inbouw vaatwassers. Esy heeft 4 prijzen gevonden, de goedkoopste keuze is volgens ons Voordeligwitgoed.nl, maar bekijk de andere aanbieders om het zeker te weten. Links openen in een nieuwe tabblad. Bekijk hier onder de product specificaties. Meer product informatie beschikbaar bij Voordeligwitgoed.nl.
Productspecificaties
Gewicht | 39100 g |
Colour | N.v.t. |
Mpn | 911536401 |
Garantie | 2 jaar |
Type garantie | On-site repair |
Snoerlengte | 1500 |
Taal handleiding | Nederlands |
Verpakking breedte | 620 mm |
Verpakking hoogte | 860 mm |
Verpakking lengte | 670 mm |
Breedte | 59,6 cm |
Bediening via app | Nee |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
Domotica platform | Geen platform |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Niet van toepassing |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
Indicatie afgerond | Ja |
Model | Fsb53607z |
Aantal programma's | 7 |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Hoogte | 81,8 cm |
Geluidsniveau | 42 db |
Diepte | 55 cm |
Materiaal binnenkant | Rvs |
Startuitstel | Ja |
Energieverbruik per jaar | 234 kwh |
Resttijdindicatie | Y |
Warmwateraansluiting | Ja |
Wasresultaat | Klasse a |
Droogresultaat | Klasse a |
Duur eco-programma | 240 min |
Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging |
Nieuw energielabel | D |
Geluidsniveauklasse | B |
Nisbreedte | 60 cm |
Nisdiepte | 55 cm |
Binnenverlichting | Nee |
Minimale nishoogte | 82 cm |
Maximale nishoogte | 88 cm |
Minimale hoogte keukenpaneel | 64,5 cm |
Maximale hoogte keukenpaneel | 77,6 cm |
Waterbeveiliging | Ja |
Laadvermogen | 13 couverts |
Maximale reinigingstemperatuur | 60 °c |
Programmaduur standaard | 240 minuten |
Maximale diameter bord | 31,5 cm |
Antibacterieel wasprogramma | Nee |
Automatisch programma | Ja |
Delicaat programma | Ja |
Eco wasprogramma | Ja |
Extra stil wasprogramma | Nee |
Intensief wasprogramma | Ja |
Kort programma | Ja, automatisch |
Machine reiniging | Ja |
Extra droog functie | Ja |
Voorspoel programma | Ja |
Opent automatisch voor drogen | Ja |
Halve belading | Ja, automatisch |
Glanspoelmiddel indicator | Ja |
Onthardingszout indicator | Ja |
Eindsignaal | Ja |
Lichtprojectie op vloer | Ja |
Resttijd projectie op de vloer | Nee |
Bestekvoorziening | Bestekkorf |
Verstelbare bovenkorf | Ja |
Extra intensieve zone | Nee |
Inclusief wijnglas clips | Nee |
Onderlade met liftfunctie | Nee |
Waterverbruik per jaar | 2772 l |
Automatische dosering wasmiddel | Nee |
Energieverbruik per 100 cycli | 84 kwh |
Nis hoogte | 82 cm |
Scharniersysteem | Sleepdeur |
Soft close deur | Nee |
Waterverbruik per cyclus | 9.9 l |
Bekijk meer specificaties |
Waar te koop
AEG FSB53607Z - Inbouw vaatwasser is onder andere te koop bij: Voordeligwitgoed.nl, MediaMarkt, Coolblue, Bol. Esy raadt altijd aan om meerdere aanbieders te bekijken om geen last minute deals mis te lopen.